Oldenburger STACHEL  Radio-Frequenzen für Oldenburg    
   

Stand: 1.5.2005


Alle Frequenzen in MHz. Kursive Angaben beziehen sich auf die Kabelnetze der Kabel Deutschland (links) und der AWE (rechts).
Programm         Terrestrisch                          Kabel D | AWE-Kabel

Norddeutscher Rundfunk

NDR 1 Nds OL     91,1    95,8                            95,25 |  87,50
NDR 1 Nds OS     92,4 
NDR 1 HH-Welle   90,3                                    99,95 |    -
NDR 2            99,8    98,1    89,2                    88,40 |  87,80
NDRkultur        94,4    90,0    90,2                   100,45 |  88,60
NDRinfo          96,4    98,6                            89,60 | 107,95
N-Joy-Radio      92,9    93,5                           102,80 |  90,70
NDR Mittelwelle                                         107,20 |    -

Radio Bremen

bremen 1         93,8    89,3                           105,40 |  91,40
bremen 4        101,2   100,8                            87,65 | 103,15
Nordwest-Radio   88,3    92,1                           103,90 |  91,70
Funkhaus Europa  96,7    95,8                            99,25 |  93,50

Westdeutscher Rundfunk

1live           105,5                                      -   |  94,70
WDR 2 Bielefeld  93,2                                   101,30 |  96,10
WDR 3            97,0                                    95,85 |    -
WDR 4           100,5                                    91,95 |  95,80
WDR Radio 5      90,6                                   101,90 |  95,45

Nederlandse Omroep Stichting

Radio 1          91,8                                    96,35 |    -
Radio 2          88,0                                   104,95 |    -
Radio 3          88,6                                      -   |    -
Radio 4          94,8                                      -   |    -

Deutschlandradio

Deutschlandfunk 101,8   107,1                            91,55 |  92,05/89,25
D-Radio Berlin  100,3   106,2                           107,50 |  96,40

Bürgerfunk

O1 (Bürgerfunk) 106,5                                    92,75 |  98,70
Radio Jade       88,7                                    94,85 |    -
Ems-Vechte-Welle 99,3                                    89,90 | 104,35
OK Bremen        92,5                                      -   |    -

Privatfunk

Radio ffn (OL)  102,3   103,1                            90,90 | 104,95
Antenne Nds.    105,7   104,9   104,6   104,3            88,95 |  95,15
Radio 21        104,1   107,6                              -   |    -
NRJ Bremen       89,8                                    97,35 |  96,75
R.SH (West)     103,8                                      -   |    -
Radio Hamburg   103,6                                    97,90 |    -
Klassik-Radio    91,4                                    94,05 |  90,35
Sky Radio	101,0                                    93,45 |    -

Militärsender

BFBS 1           97,6                                   106,10 |    -
AFN             107,9                                      -   |    -

Öffentl.-Rechtl. Satellitenprogramme

Deutsche Welle 1                                           -   |  97,70
Deutsche Welle 3                                           -   |  98,05
Inforadio Berlin                                           -   | 101,55
hr3                                                        -   |  99,10
hr Skyline                                                 -   |  99,50
mdr sputnik                                                -   |  89,65
SWR 3                                                      -   |  92,35
Bayern 3                                                   -   |  97,10

Private Satellitenprogramme

Antenne Bayern                                             -   | 104,05
Domradio                                                   -   |  97,40
Hitradio FFH                                               -   | 106,35
Jam FM                                                   90,35 |    -  
MTV 2 Pop (TV-Ton)                                         -   | 101,00
MTV Central (TV-Ton)                                       -   | 100,70
Musigwälle 531                                             -   | 103,45
Planet Radio                                               -   | 101,85
RTL Radio                                                87,95 | 106,75
Radio Horeb                                                -   | 107,35
Radio Melodie                                            97,05 | 105,25
Sunshine live                                            94,55 | 100,40

Ausländische Satellitenprogramme

Radio France Int.                                          -   |  88,90
Voice of America                                           -   |  92,65
Polskie Radio 5                                            -   |  90,00
Polskie Radio 3                                            -   |  95,15
Show Radio                                                 -   | 104,65

Alle Frequenzen in MHz. Kursive Angaben beziehen sich auf das Kabelnetz, Geklammerte Daten sind nur bei optimalen Ausbreitungsbedingungen gültig. Oldenburg. Angaben sind ohne Gewähr und müssen laufend aktualisiert werden.

Stand: 1. Mai 2005

Der Empfang hängt unter anderem auch von deiner Umgebung und der technischen Ausstattung ab. Ab und zu kommt es auch zu Überreichweiten, so daß z.B. MDR live auf 91,5 MHz (Sender Brocken) zu hören ist.